OE 16-Zoll-Aluminium-Autofelge China Factory Wheels für Toyota Car
Hier ist Helen von der Shandong Forcar Motorsport Group Company. Bitte gestatten Sie mir, Folgendes kurz vorzustellen:
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | FCB1232 |
Speichentyp | Speiche mit gleichem Durchmesser |
Zertifizierung | ISO, VIA, TÜV |
Marke der Radnabe | Zwingen |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | 16*8 |
Warenzeichen | Maßgeschneidert/Für Auto |
Herkunft | China |
HS-Code | 87087091 |
Produktionskapazität | 500.000/Jahr |
Produktbeschreibung
Hier ist Helen von der Shandong Forcar Motorsport Group Company. Bitte gestatten Sie mir, Folgendes kurz vorzustellen:
1.Forcar Aluminium A356.2 Guss- und T6-geschmiedete Leichtmetallräder von 10 Zoll bis 32 Zoll mit VIA, JWL, TÜV, ISO, DOTZertifikate;
2. Bestellvorgang: Bestellung→Form→Produktion→Radmuster→Prüfung (strenge Qualitätskontrolle einschließlich Röntgen, Luftdichtheit, Biegen, Schlag, Blance, KMG, Salzsprühnebel...):
3. Verpackung und Verladung:
4. Lieferzeit: Bei Lagerbeständen erfolgt die Lieferzeit unmittelbar nach Eingang der Anzahlung; Bei Katalog- oder OEM-Lieferungen beträgt die Lieferzeit ca. 45 Tage nach Eingang der Anzahlung. Wenn eine neue Form geöffnet wird, dauert es nach Bestätigung der Zeichnungen etwa 70 Tage.
5.BERUF;LEIDENSCHAFT, LEISTUNG, PRÄZISION, PERFEKTER VERKAUF –SERVICE
6.GARANTIE:
Forcar Motorsport-Räder bietet dem ursprünglichen Einzelhandelskäufer eine Herstellergarantie für ein Jahr ab Kaufdatum, die die Oberfläche des Rads abdeckt. Diese eingeschränkte Garantie besagt, dass unsere Räder bei normalem und bestimmungsgemäßem Gebrauch frei von Lackoberflächen- und Finishproblemen aufgrund von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Wir stehen hinter jedem einzelnen Rad und bieten eine lebenslange Garantie auf die Struktur, die alle Mängel abdeckt, die auf ein Herstellungsproblem zurückzuführen sind.
Die Garantie gilt nicht für Ausfälle, die auf Geländeeinsatz, Fahrlässigkeit, Unfälle, Bordstein- und Schlaglochschäden, unsachgemäße Reifenmontage und -installation, Änderungen oder Modifikationen, Verwendung von Adaptern/Abstandshaltern oder normale Abnutzung zurückzuführen sind. Kosmetische Schönheitsfehler, Mängel oder Korrosion aufgrund von Chemikalien, Schleifmitteln, Fahrlässigkeit oder klimatischen Bedingungen werden nicht abgedeckt.
Bei der Inspektion,Forcar Motorsport-Rädertauscht das Rad kostenlos aus.
Radgröße | Kartongröße | CBM | Stück/20 GP | Stück/40 GP | PCS/40HQ | |
5,69*2,13*2,18 | 11,8*2,13*2,18 | 11,8 * 2,13 * 2,72 | ||||
12X4,5 | 350X350X155 | 0,014 | 68 | 1846 | 3833 | 4827 |
13X4,5 | 375X375X155 | 0,022 | 68 | 1193 | 2477 | 3120 |
13X4,5 (doppelschichtig) | 375X375X300 | 0,042 | 68 | 616 | 1280 | 1612 |
13X5,0 | 375X375X170 | 0,024 | 68 | 1088 | 2259 | 2844 |
13X5,5 | 375X375X180 | 0,025 | 68 | 1027 | 2133 | 2686 |
13X5,5 (doppelschichtig) | 375X375X350 | 0,049 | 68 | 528 | 1097 | 1382 |
13X7,0 | 375X375X220 | 0,031 | 68 | 840 | 1745 | 2198 |
14X5,0 | 400X400X170 | 0,027 | 68 | 956 | 1985 | 2500 |
14X5,0 (doppelschichtig) | 400X400X325 | 0,052 | 68 | 500 | 1038 | 1308 |
14X5,5 | 400X400X180 | 0,029 | 68 | 903 | 1875 | 2361 |
14X6,0 | 400X400X195 | 0,031 | 68 | 833 | 1731 | 2179 |
14X6,0 (doppelschichtig) | 400X400X370 | 0,059 | 68 | 439 | 912 | 1149 |
14X6,5 | 400X400X205 | 0,033 | 68 | 793 | 1646 | 2073 |
14X7,0 | 400X400X220 | 0,035 | 68 | 739 | 1534 | 1932 |
15X5,0 | 425X425X170 | 0,031 | 68 | 847 | 1759 | 2215 |
15X5,0 (doppelschichtig) | 425X425X325 | 0,059 | 68 | 443 | 920 | 1158 |
15X5,5 | 425X425X180 | 0,033 | 68 | 800 | 1661 | 2092 |
15X6,0 | 425X425X195 | 0,035 | 68 | 738 | 1533 | 1931 |
15X6,5 | 425X425X205 | 0,037 | 68 | 702 | 1458 | 1836 |
15X7,0 | 425X425X220 | 0,040 | 68 | 654 | 1359 | 1711 |
15X7,5 | 425X425X230 | 0,042 | 68 | 626 | 1300 | 1637 |
15X8,0 | 425X425X245 | 0,044 | 68 | 588 | 1220 | 1537 |
15X10 | 425X425X295 | 0,053 | 68 | 488 | 1013 | 1276 |
15X12,5 | 425X425X355 | 0,064 | 68 | 405 | 842 | 1060 |
16X6,0 | 455X455X195 | 0,040 | 68 | 644 | 1338 | 1684 |
16X6,5 | 455X455X205 | 0,042 | 68 | 613 | 1272 | 1602 |
16X7,0 | 455X455X220 | 0,046 | 68 | 571 | 1186 | 1493 |
16X7,5 | 455X455X230 | 0,048 | 68 | 546 | 1134 | 1428 |
16X8,0 | 455X455X245 | 0,051 | 68 | 513 | 1065 | 1341 |
16X9,0 | 450X450X270 | 0,055 | 68 | 476 | 988 | 1244 |
Prev: 4 5 Loch 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Zoll Flow Forming Auto Leichtmetallrad
Nächste: Chrom-Leichtmetallräder, schwarze Räder, Fließformung, Schmiederäder
Unser Kontakt
Schick jetzt