Schaft und Sitz des Drosselventils zur Durchflussregelung gemäß den ISO-konformen Zeichnungen
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Aseeder 2300 |
Merkmale | Verschleißfeste lange Lebensdauer |
Stahlsorte | Hochwertiger Stahl |
Leistung | Die ultrahohe Härte und Festigkeit |
Service | Passen Sie den ODM-OEM an |
Stichwort | Choke-Vorbau und Sitz |
Transportpaket | Standardpaket / Verpackung anpassen |
Warenzeichen | Aseeder |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 3000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Kundenspezifischer Chokeventilschaft und -sitz aus Wolframcarbid gemäß Zeichnung
1. Wolframkarbidspitze in Verbindung mit Edelstahlschaft sorgt für optimale Verschleißfestigkeit unter erosiven Bedingungen.
2. Hartmetall-Verschleißteile für die Öl- und Gasindustrie, Bohrlochkopfmontage (z. B. Weihnachtsbaum, mehrstufiger Drosselverteiler)
3. Kundenspezifischer Chokeventilschaft und -sitz aus Wolframcarbid gemäß den Zeichnungen.
Schäfte und Sitze aus gehärtetem legiertem Stahl werden häufig in Baugruppen mit einstellbarer Nadel und positivem Choke verwendet. Auf Anfrage sind Edelstahl oder Edelstahl mit Wolframkarbidspitzen für den Einsatz mit Schleifmitteln und/oder sauren Gasen erhältlich. Positive Choke-Baugruppen sind mit weniger Durchfluss ausgestattet und können in einstellbare Choke-Baugruppen umgewandelt werden, indem die Blindkappenbaugruppe und das Durchflussventil durch die entsprechende einstellbare Haubenbaugruppe und den entsprechenden Sitz ersetzt werden.
Produktparameter
TYP | Abmessung (mm) | Material Empfohlen | |||||
D | d1 | D | L | a° | |||
Ventilkern | 52-80 | 40-70 | 10-40 | 75-120 | 10-45 | Tungsten+Cobalt | |
TYP | Abmessung (mm) | Material Empfohlen | |||||
D | D | L | |||||
Ventilsitz | 75-100 | 55-70 | 20-80 | Tungsten+Cobalt |
1. Größe: Normalerweise entsprechend der Anforderung des Kunden
2. Hohe Präzision
3. ISO
Wolframcarbid-Materialqualität wie folgt:
Aseeder-Qualität | Co (Gew. %) | Dichte (g/cm3) | Härte (HRA) | TRS (≥N/mm²) |
ZY11-C | 9,0-11,0 | 14.33-14.53 | 88,6-90,2 | 2800 |
ZY15-C | 15,5-16,0 | 13.84-14.04 | 85,6-87,2 | 2800 |
ZY15X | 14.7-15.3 | 13.85-14.15 | ≥89 | 3000 |
ZY20 | 18.7-19.1 | 13.55-13.75 | ≥83,8 | 2800 |
ZY06X | 5,5-6,5 | 14.80-15.05 | 91,5-93,5 | 2800 |
ZY08 | 7,5-8,5 | 14.65-14.85 | ≥89,5 | 2500 |
ZY09 | 8,5-9,5 | 14.50-14.70 Uhr | ≥89 | 2800 |
ZY10X | 9,5-10,5 | 14.30-14.60 Uhr | 90,5-92,5 | 3000 |
Prev: Gummireifen-Ventilschaftverlängerungs-Reifenadapter für Motorräder und LKWs
Nächste: Geschmiedetes Rad
Unser Kontakt