Einmalgebrauchs-Injektionsnadel von Berpu, 20 g x 2, 0,9 x 50 mm, transparente Kappe, PP-Nabe, CE, ISO, FDA
InjektionsnadelnGrundlegende Informationen Produktbeschreibung: 1. Präzise Verarbeitung, weniger Schmerz beim Durchstech
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 20G |
Transportpaket | Umkarton aus fünflagiger Bc-Wellpappe |
Spezifikation | 14G-30G |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
InjektionsnadelnGrundlegende InformationenBesonderheit | Einwegartikel, medizinische Verwendung | Haltbarkeit | 5 Jahre |
Materialien | Austenitischem Edelstahl SUS304, PP | Qualitätszertifikate | CE, ISO, FDA |
Spezifikation | 14G-30G 12mm-120mm | Markenname | PU |
Nadelspitze | Lange Fase (LB), kurze Fase (SB), Design mit drei Abschrägungen | Wandstärke | Regelmäßige Wand (RW), Dünnwandig (TW), Extra dünne Wand (ETW) |
Desinfektionstyp | EO-Sterilisation | Herkunft | Zhejiang, China |
Ob die Anpassung unterstützt werden soll | Anpassung möglich | Ob OEM unterstützt werden soll | OEM verfügbar |
Versandverpackung | Umkarton aus fünflagiger BC-Wellpappe | Hafen | Hafen von Shanghai Hafen von Ningbo |
Mindestbestellmenge | 200.000 Stück | FOB Preis | 0,005–0,05 $ |
NEIN. | Produkt | Messgerät | Mindestbestellmenge | FOB Preis |
1 | Injektionsnadel | 30Gx1/2 | 200.000 Stück | 0,005–0,05 $ |
2 | 29Gx1/2 | |||
3 | 27Gx1/2 | |||
4 | 27" x 3/4". | |||
5 | 27Gx1 5/8 | |||
6 | 27Gx2 | |||
7 | 26Gx1/2 | |||
8 | 26"x7/8". | |||
9 | 26Gx1 | |||
10 | 25Gx5/8 | |||
11 | 25Gx1 | |||
12 | 25Gx1 1/2 | |||
13 | 24Gx1 | |||
14 | 23Gx1 | |||
15 | 23Gx1 1/4". | |||
16 | 23Gx1 1/2 | |||
17 | 22" x 3/4". | |||
18 | 22Gx1 | |||
19 | 22Gx1 1/4 | |||
20 | 22Gx2 | |||
21 | 21Gx5/8 | |||
22 | 21Gx1 | |||
23 | 21Gx1 1/4 | |||
24 | 21Gx1 1/2 | |||
25 | 21Gx2 | |||
26 | 20Gx5/8 | |||
27 | 20Gx1 | |||
28 | 20Gx1 1/4 | |||
29 | 20Gx1 1/2 | |||
30 | 20Gx2 | |||
31 | 19Gx1 | |||
32 | 19Gx1 1/4 | |||
33 | 19Gx1 1/2 | |||
34 | 19Gx2 | |||
35 | 18Gx1 | |||
36 | 18Gx1 1/4 | |||
37 | 18Gx1 1/2 | |||
38 | 18Gx2 | |||
39 | 17Gx3/4 | |||
40 | 17Gx2 | |||
41 | 16Gx1 | |||
42 | 16Gx1 1/2 | |||
43 | 15Gx2 | |||
44 | 14Gx2 4/5 | |||
45 | 14Gx4 4/5 |
Produktbeschreibung:
1. Präzise Verarbeitung, weniger Schmerzstecherei
2. Größerer Innendurchmesser, hoher Durchfluss
3. Verpackung in loser Schüttung oder im Blister
4. EO steril, kein Pyrogen
5. Farblich markierte Polypropylen-Naben
6. Normale Wand, dünne Wand und zusätzliche Wand sind verfügbar
Verpackung:Firmenvorstellung:
Berpu Medical Technology wurde im Jahr 2000 gegründet und ist der führende Hersteller von medizinischen Einweggeräten. Der Hauptsitz befindet sich jetzt im neuen Bezirk Konggang in Wenzhou, Provinz Zhejiang, mit einer Nutzfläche von 50.000 Quadratmetern, einer Gebäudefläche von 60.000 Quadratmetern, einschließlich 12.000 Quadratmetern Reinraum, und 935 Mitarbeitern.
Die Hauptprodukte sind medizinische Edelstahlkanülen, sterile Injektionsnadeln, Sicherheitsinjektionsnadeln, Insulin-Pen-Nadeln, Insulinspritzen, Sicherheits-Insulin-Pen-Nadeln, sterile Spritzen, Blutentnahmenadeln, Sicherheitsblutentnahmenadeln, Zahnnadeln, Schönheitsnadeln, Abgabenadeln, Filternadeln usw.
Berpu-Produkte wurden von CE, ISO und FDA zertifiziert, werden nach Europa, Amerika und in andere 48 Länder exportiert und erhielten von unseren geschätzten Kunden durchweg hohes Lob.
1. Welche Zertifikate haben Sie? |
Wir haben CE, ISO, FDA, MADASAP. |
2. Was sind Ihre Hauptprodukte? |
Wir verfügen hauptsächlich über 3 Produktionslinien:
|
3. Könnten Sie Muster zur Verfügung stellen? |
Wir könnten kostenlose Muster zur Qualitätsbewertung zur Verfügung stellen. |
4. Wie lange dauert Ihre Produktion? |
30 bis 60 Tage basierend auf dem tatsächlichen Produktionsplan. |
5. Was sind deine Stärken? |
|
Unser Kontakt
Schick jetzt