API600&ASME Gussstahl Wcb Kohlenstoffstahl CS&304/316 Edelstahl Flansch 150lb 300lb Kugelkugel-Rückschlagschieber-Steigungsschaft China-Fabrik
Eigenschaften des Absperrschiebers aus Stahlguss: Designbewertung: API600 Baulänge: AMSE B16.10 Flanschenden: ASME B16.5
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Z40H |
Typ | Gerade durch |
Material | Kohlenstoffstahlguss |
Verbindungsformular | Faden |
Druck | Hoher Druck |
Aktuator | Handbuch |
Oberfläche versiegeln | Keilschieber |
Gewindeposition der Ventilstange | Außenschieber |
Verwendung | Abschaltung |
Standard | ANSI |
Anwendung | Wasser, Öl, Luft |
Größenbereich | DN50~DN600 |
Körpermaterial | Wcb/CF8/C8m |
Scheibenmaterial | 13cr/Ss304/Ss316 |
Bewertung | ANSI-Klasse 150 Pfund |
Transportpaket | Karton + Sperrholzkiste |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | WENBAO |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Absperrschieber aus Stahlguss
Merkmale:
Designbewertung: API600
Persönlich: AMSE B16.10
Flanschenden: ASME B16.5
Inspektion und Tests: API 598
GRÖSSE: 1/2" - 40"
Material: CF8/CF8M/CF3/CF3M/LCB/WCB, LCB, WC6, WC9, C12, C5
Betrieb durch: Handrad, Getriebe, pneumatischer, hydraulischer und elektrischer Antrieb
Hauptabmessungen
KLASSE150 | |||||||||||||
Größe (Zoll) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(mm) | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1-BW(mm) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
L2-RTJ(mm) | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 |
Hmm) | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 |
K(mm) | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 |
KLASSE300 | |||||||||||||
Größe (Zoll) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(mm) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L1-BW(mm) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L2-RTJ(mm) | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 |
Hmm) | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 |
K(mm) | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 |
KLASSE600 | |||||||||||||
Größe (Zoll) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L1-BW(mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L2-RTJ(mm) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 |
Hmm) | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 |
K(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 |
KLASSE900 | |||||||||||||
Größe (Zoll) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(mm) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
L1-BW(mm) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
L2-RTJ(mm) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 |
Hmm) | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 |
K(mm) | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 |
Firmenüberblick
Zhejiang Wenbao Valve wurde 1985 gegründet. Die Hauptproduktpalette umfasst: vollständig geschweißter Kugelhahn, 1PC/2PC/3PC-Flanschkugelhahn, Gewindekugelhahn, Minikugelhahn, Hochdruckkugelhahn, pneumatischer Kugelhahn, elektrischer Kugelhahn , Sanitärkugelhahn, Kugelhahn mit Montageplatte und andere Ventile wie Absperrschieber, Kugelventile, Rückschlagventile und Siebe usw. Zu den Hauptmaterialien gehören: Edelstahl, Gussstahl, geschmiedeter Stahl und Messing usw. Die Produkte werden gemäß API, ANSI hergestellt , JIS, ISO, BS, JB und GB und verfügen über ein CAD-Ventildesign- und Qualitätsprüfzentrum. Die Produkte werden häufig in der chemischen Industrie, der Ölindustrie, der Metallurgie, der Leichtindustrie, der Elektrizitätswirtschaft, der Lebensmittelindustrie, der Pharmazie, der Zivilindustrie, der Faserindustrie, Flüssigerdgas, Flüssiggas, Stahlwerken, Heizungsrohren usw. eingesetzt. Unser Unternehmen hat die ISO bestanden 9001:2008, Standards Organization of Nigeria (SON), International Quality Award Certificate, Herstellungslizenz für Spezialausrüstung, KC of South Korea, CE of Europe usw.
Unser Kontakt
Schick jetzt