8X7, 10X8,5, 12X8,5, 8X5,375 7X12 Rasengartenrad, Golfwagenrad ATV-Rad
Rasengartenrad, Golfwagenrad 8X7, 10X8,5, 12X8,5, 8X5,375 Über uns Unser Unternehmen J&G ist auf die Herstellung und den
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 8x7, 10x8,5, 12x8,5, 8x5,375 |
Material | Stahl |
Typ | Rand |
Lenkrad | RWD |
Radnabendurchmesser | <16" |
Abschluss | Elektrobeschichtet, Pulverbeschichtung |
Radzubehör | Felge |
Zertifizierung | ISO, DOT |
Marke der Radnabe | Multistar |
Transportpaket | in Paletten |
Spezifikation | 8X7, 10X8,5, 12X8,5, 8X5,375 |
Warenzeichen | MULTISTAR |
Herkunft | China |
HS-Code | 870870 |
Produktionskapazität | 2400000 Stück |
Produktbeschreibung
Rasengartenrad, Golfwagenrad 8X7, 10X8,5, 12X8,5, 8X5,375Radbeschreibung | |||
Radtyp: | |||
Anhängerrad: | |||
12x4 | 5-14.3-ON-114.3 | 75 | 0 |
12x4 | 4-14.3-ON-101.6 | 68,5 | 0 |
8x7 | 4-15-ON-101,6 | 72 | 0 |
8x7 | 5-15-ON-114.3 | 72 | 0 |
8x5.375 | 4-15-ON-101,6 | 64 | 0 |
8x5.375 | 5-15-ON-114.3 | 72 | 0 |
8x3,75 | 4-14,5-AUF-101,6 | 72 | 0 |
8x3,0 | 4-14,5-AUF-101,6 | 72 | 0 |
12x4 | 4-14,5-AUF-101,6 | 65 | 0 |
13x4,5 | 4-14,5-AUF-101,6 | 65 | 0 |
12x4 | 4-14,5-AUF-101,6 | 72 | 0 |
13x4,5 | 4-14,5-AUF-101,6 | 72 | 0 |
12x6 | 4-14,5-ON-100/114,3 65 | 15 | |
12x7,5 | 4-14,5-ON-110/114,3 65 | 15 | |
14x6 | 5-14,5-AUF-114,3 | 80 | 10 |
15x6 | 5-14,5-AUF-114,3 | 80 | 10 |
15x6 6-14,5-ON-139,7 110 25 | |||
16x6 8-14,5-ON-165,1 130 25 | |||
Rad für Rasen- und Gartentraktoren | |||
8x7 | 88,9 | 25 | |
6x4,5 | 171,4 | 19.05 | |
6x3,5 | 152 | 19.05 | |
4x2,5 | 76,2 | 19.05 | |
8x8,5 | 4-15-ON-101,6 | 64 | 0 |
8x8,5 | 4-15-ON-101,6 | 72 | 0 |
8x7 | 4-15-ON-101,6 | 72 | 0 |
8x7 | 4-15-ON-101,6 | 72 | -25.4 |
8x5.375 | 4-15-ON-101,6 | 64 | 0 |
12x8,5 4-14-ON-101,6 63,5 -32,5 | |||
10x8,5 | 4-15-ON-101,6 | 64 | -30.5 |
10x8,5 | 5-14,5-AUF-114,3 | 81.2 | -50,8 |
10x8 | 5-14-ON-114.3 | 75 | -12.7 |
10x8 | 4-15-ON-101,6 | 72 | -28.4 |
10x7,75 | 5-14-ON-114.3 | 79,5 | -9 |
Über uns Unser Unternehmen J&G ist auf die Herstellung und den Export von Reifen/Rädern für landwirtschaftliche Geräte und Anhänger, Ballenpressen und Futtermischwagen, Flotationsanhänger und Tankwagen, Mähdrescher, Zuckerrohr, spezielle Bewässerungsmaschinen, Forstmaschinen usw. spezialisiert. 1. Märkte und OE-Erfahrung : Unsere Produkte werden in mehr als 70 Länder exportiert und 60 % davon sind für den Erstausrüstermarkt bestimmt. Zum Beispiel in Kanada, Neuseeland, Südafrika, Europa usw. Unsere OE-Kunden aus der ganzen Welt. 2. Lagerung: Wir verfügen über ein großes Lager im Hafen von Qingdao, in dem wir die Montage von Reifen und Rädern problemlos bereitstellen und einen schnellen Versand durchführen können. 3. Qualität: Wir sind der Händler von Trelleborg und Alliance in China. Wir folgen ihrer Technik, um unsere Reifenqualität zu verbessern. Unsere Qualität ist nachweislich gut! Im Laufe der Jahre hat J&G dazu beigetragen, den Stamm treuer Kunden zu vergrößern und neue Kunden zu gewinnen. Mit der Zeit hat die Marke Multistar treue und leidenschaftliche Kunden in 77 Ländern angezogen. Warum Sie sich für uns entscheiden sollten? Mehr als 1.1000 Einheiten Reifen und mehr als 3.000 Felgeneinheiten im täglichen Lagerbestand. Mehr als 2.600 Einheiten Felgenzeichnungen verfügbar für Original-Off-the-Road Ausrüstungen3,Komplette Achsen und Achsschenkel für landwirtschaftliche Anhänger verfügbar4,Sonderanfertigungen für spezielle Kundenanforderungen5,Kundendienst rund um die Uhr6,15+ Jahre herausragende Erfahrung und vollständige Produktpalette bei der Betreuung von Erstausrüster-Fertigungskunden7,Kleine Menge für unterschiedliche Größenmischung in einem Behälter
Herzlich willkommen für alle Anfragen!
Unser Kontakt
Schick jetzt